관(파이프)
PPF(INNO AS) PIPE
호칭 지름 |
바깥지름(mm) | 두께(mm) | 근사내경 (mm) |
참고중량 (kg/m) |
접합부 치수(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본치수 | 평균바깥지름 허용차 |
최소치수 | 허용범위 | 기본치수 | 허용차 | |||
35 | 42 | ±0.2 | 2.3 | +0.8 | 37 | 0.6 | 26 | ±10 |
40 | 48 | ±0.2 | 2.3 | +0.8 | 43 | 0.7 | 28 | |
50 | 60 | ±0.2 | 3.8 | +0.8 | 52 | 1.3 | 51 | |
75 | 89 | ±0.3 | 4.2 | +0.8 | 80 | 2.3 | 59 | |
100 | 114 | ±0.4 | 4.9 | +1.0 | 103 | 3.5 | 68 | |
125 | 140 | ±0.5 | 5.5 | +1.0 | 129 | 4.8 | 80 | |
150 | 165 | ±0.5 | 6.2 | +1.4 | 152 | 6.7 | 82 | |
200 | 216 | ±0.7 | 6.5 | +1.4 | 203 | 9 | 106 | |
250 | 267 | ±0.9 | 7.8 | +1.8 | 251 | 13.6 | 107 | |
300 | 318 | ±1.0 | 9.2 | +2.2 | 299 | 18.1 | 130 |
표준 길이는 3m임(허용차 +20mm)