관(파이프)
PB파이프 롤관
-
< 급수탕용 파이프 >
-
< 난방용 파이프 >
KS | 16mm × 100m | 1롤 |
---|---|---|
20mm × 100m | 1롤 | |
25mm × 50m | 1롤 | |
일반 | 15mm × 100m | 1롤 |
22mm × 100m | 1롤 | |
28mm × 50m | 1롤 |
PB파이프 직관
-
< 급수탕용 파이프 >
-
< 난방용 파이프 >
KS | 16mm × 6m | 40본 |
---|---|---|
20mm × 6m | 30본 | |
25mm × 6m | 20본 | |
32mm × 6m | 10본 | |
일반 | 15mm × 6m | 40본 |
22mm × 6m | 25본 | |
28mm × 6m | 15본 | |
35mm × 6m | 10본 |
난방용 15, 16mm 직관은 생산되지 않습니다.
PB보온재 파이프 직관
-
< 보온재 파이프 >
KS | 16mm × 6m | 20본 |
---|---|---|
20mm × 6m | 15본 | |
25mm × 6m | 10본 | |
32mm × 6m | 7본 | |
일반 | 15mm × 6m | 20본 |
22mm × 6m | 15본 | |
28mm × 6m | 10본 | |
35mm × 6m | 7본 |
PB파이프 이중관용 보호관(CD관)
-
< CD관파이프 >
KS/일반 | 16mm | 100m |
---|---|---|
22mm | 100m | |
28mm | 50m | |
36mm | 50m |
파이프 규격
구분 | 호칭 | 외경(mm) | 두께(mm) | 생산길이(m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 롤관 | 직관 | ||
KS | 16 | 16.0 | 16.3 | 1.5 | 1.8 | 100 | 6 |
20 | 20.0 | 20.3 | 1.9 | 2.2 | 100 | 6 | |
25 | 25.0 | 25.3 | 2.3 | 2.7 | 50 | 6 | |
32 | 32.0 | 32.3 | 2.9 | 3.3 | - | 6 | |
일반 | 15 | 15.8 | 16.0 | 1.6 | 1.8 | 100 | 6 |
22 | 22.1 | 22.3 | 2.03 | 2.23 | 100 | 6 | |
28 | 27.9 | 28.1 | 2.6 | 2.8 | 50 | 6 | |
35 | 34.8 | 35.2 | 3.2 | 3.5 | - | 6 |
롤관 생산길이는 주문생산 가능함.